![]()
Abaixo estão as principais divulgações do agronegócio e do mercado financeiro no dia, no horário de BrasÃlia.
Agronegócio
13h | O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, sigla em inglês) divulga os Dados de comércio internacional de gado e carne.
17h | O USDA também reporta a Atualização de dados de comércio agrÃcola dos EUA e a Incubação de Frangos.
• O Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) solta informações sobre o Desenvolvimento das lavouras no estado.
• A Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul) apresenta o Desenvolvimento das lavouras no estado.
Mercado financeiro
9h | O Instituto Brasileiro de Geografia e EstatÃstica (IBGE) reporta a Pesquisa Mensal de Comércio e as Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite e do Couro e Produção de Ovos de Galinha.
13h | A Thomson Reuters e o IPSOS trazem o Ãndice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, em inglês).
14h30 | O Banco Central do Brasil apresenta o Fluxo Cambial Estrangeiro.
18h30 | O Banco Central do Brasil divulga a decisão do Comitê de PolÃtica Monetária (Copom) para a Selic, a taxa básica de juros.
• A Fundação Getúlio Vargas (FGV) traz o IPC-S – 1ª quadrissemana – Dezembro/2021.
EUA
8h | O National Federation of Independent Business divulga o Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB.
9h | A Mortgage Bankers Association (MBA) reporta os Ãndices de Compras e de Hipotecas dos EUA.
12h | O Bureau of Labor Statistics solta o Levantamento de Ofertas de Emprego JOLTs ou Job Openings and Labor Turnover Survey.
12h30 | A Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA, em inglês) traz os dados semanais de Estoques e atividades das refinarias de petróleo e dos combustÃveis nos EUA.
13h | A Thomson Reuters e o IPSOS apresenta o Ãndice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, em inglês).
China
22h30 | O Departamento de EstatÃsticas da China reporta o Ãndice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Ãndice de Preços ao Produtor (IPP).
Â
Envie suasugestão para a agenda do agronegócio do NotÃcias AgrÃcolas para o WhatsApp (19) 99767-0241 ou e-mail: [email protected]